Quanto Custa Viajar para Lisboa
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem à capital portuguesa — 2026
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem à capital portuguesa — 2026
Lisboa tornou-se uma das capitais europeias mais visitadas — e os preços acompanharam essa popularidade. Ainda assim, é possível viver bem em Lisboa com orçamento moderado: a cidade tem excelentes mercados, menus do dia acessíveis e muitas atrações gratuitas. Abaixo estão os custos reais por categoria, com valores em euros e a conversão aproximada em reais (€1 = R$6,00).
| Transporte | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Metro (bilhete simples) | €1,65 | R$10 — coberto pela Lisboa Card |
| Elétrico 28 (bilhete) | €3,00 | R$18 — compre na app para evitar fila |
| Passe diário (metro + ônibus) | €6,80 | R$41 — vale se usar 4+ vezes |
| Lisboa Card 24h | €22 | R$132 — inclui metro + atrações |
| Uber (corrida média) | €8–18 | R$48–108 — útil à noite |
| Táxi do aeroporto | €15–25 | R$90–150 — fixo para o centro |
| Atração | Preço | Dica |
|---|---|---|
| Castelo de São Jorge | €15 | R$90 — vista panorâmica incluída |
| Mosteiro dos Jerónimos | €12 | R$72 — gratuito aos domingos até 14h |
| Torre de Belém | €6 | R$36 — gratuito domingos até 14h |
| Padrão dos Descobrimentos | €10 | R$60 — vista do terraço imperdível |
| Oceanário de Lisboa | €22 | R$132 — um dos melhores da Europa |
| Museu Nacional do Azulejo | €5 | R$30 — gratuito domingos até 14h |
| Palácio da Pena (Sintra) | €14 + €8 parque | R$132 — reserve online |
| Quinta da Regaleira (Sintra) | €10 | R$60 — reserve online |
| Miradouros (Graça, Portas do Sol…) | Gratuito | Melhor ao pôr do sol |
| Praça do Comércio | Gratuito | Lindo ao amanhecer |
| Categoria | Econômico | Médio | Confortável |
|---|---|---|---|
| Hospedagem (7 noites) | €175 (R$1.050) | €700 (R$4.200) | €1.960 (R$11.760) |
| Alimentação (7 dias) | €105 (R$630) | €245 (R$1.470) | €630 (R$3.780) |
| Transporte (7 dias) | €48 (R$288) | €90 (R$540) | €180 (R$1.080) |
| Atrações (7 dias) | €40 (R$240) | €120 (R$720) | €250 (R$1.500) |
| Extras / compras | €50 (R$300) | €150 (R$900) | €400 (R$2.400) |
| TOTAL 7 DIAS | €418 ≈ R$2.508 | €1.305 ≈ R$7.830 | €3.420 ≈ R$20.520 |
Lisboa tem clima atlântico variável e ruas de paralelepípedo — prepare-se bem: